一、评价报告基本情况 | |||
报告名称 | 贵州元诚实业有限公司职业病危害因素检测 | ||
报告编号 | MDJ22-0025 | 风险类别 | 严重 |
评价单位 | 米兰平台,米兰平台(中国) | 报告编制人 | 贵州明德工程咨询 |
用人单位 | 贵州元诚实业有限公司 | 用人单位联系人 | 曹春华 |
项目地理位置 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县独山高新技术园区 | 属地管理部门 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县 |
现场调查人员 | 张进 | 调查时间 | 2022-03-23 |
用人单位陪同人(调查) | 曹春华 | 政府监管编号 | ZJ202203210021 |
采样、检测人员 | 张进、曾祥松 | 采样、检测时间 | 2022-03-23 |
用人单位陪同人(采样) | 林伟 | 政府监管编号 | ZJ202203210021 |
评审专家 | - | 评审时间 | 2022-04-08 |
提交时间 | 2022-09-09 06:55:12 | 审核时间 | 2022-09-09 06:55:12 |
二、项目简介: 贵州元诚实业有限公司成立于2016年07月12日,位于贵州省黔南布依族苗族自治州独山县独山高新技术园区,法定代表人:刘成子,公司致力于特微型深沟球、碳钢轴承、不锈钢轴承及非标微型轴承的生产 |
三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果:
职业病危害因素分析与辨识主要从三方面来分析:①生产过程中;②劳动过程中;③生产环境中产生的职业病危害因素。
根据现有设备布置及生产工艺情况,职业病危害因素的来源主要来自轴承生产过程。各工种存在的职业病危害因素如下3-1。
表3-1 劳动者接触职业病危害因素一览表
岗位/工种 | 接触职业病 危害因素 | 接触时间 | 产生环节或来源 |
自动磨操作工 | 噪声、苯、甲苯、二甲苯 | 7h | 噪声主要来源于设备运行过程及周围环境影响;苯、甲苯和二甲苯主要来源于自动磨过程煤油的挥发及周围环境影响。 |
超精磨操作工 | 噪声、苯、甲苯、二甲苯 | 7h | 噪声主要来源于设备运行过程及周围环境影响;苯、甲苯和二甲苯主要来源于超精磨过程煤油的挥发及周围环境影响。 |
无芯磨操作工 | 噪声 | 7h | 噪声主要来源于设备运行过程及周围环境影响。 |
平面磨操作工 | 噪声 | 7h | 噪声主要来源于设备运行过程及周围环境影响。 |
毛坯操作工 | 粉尘、噪声 | 7h | 粉尘主要来源于筛料过程;噪声主要来源于设备运行过程及周围环境影响。 |
毛坯 检验工 | 噪声 | 7h | 噪声主要来源于周边设备运行过程。 |
抛光清洗工 | 噪声 | 7h | 噪声主要来源于毛坯进行抛光、清洗及甩干操作。 |
粗磨 检验工 | 噪声 | 7h | 噪声主要来源于周边设备运行过程。 |
精磨 检验工 | 噪声 | 7h | 噪声主要来源于周边设备运行过程。 |
半成品 检验工 | 噪声、苯、甲苯、二甲苯 | 7h | 噪声主要来源于设备运行过程及周围环境影响;苯、甲苯、二甲苯主要来源于部分产品使用煤油清洗过程。 |
清洗操作工 | 噪声、苯、甲苯、二甲苯 | 6h | 噪声主要来源于设备运行过程及周围环境影响;苯、甲苯、二甲苯主要来源于煤油挥发过程。 |
压盖操作工 | 噪声 | 7h | 噪声主要来源于设备运行过程及周围环境影响。 |
合套 操作工 | 噪声 | 7h | 噪声主要来源于设备运行过程及周围环境影响。 |
上一条:七星关区田坝桥镇双盈建材厂 |
贵州省贵阳市白云区都拉营街道俊发城F4栋1-6.20-24号
Copyright © / 米兰平台,米兰平台(中国)版权所有 地址:贵州省贵阳市白云区都拉营街道俊发城F4栋1-6.20-24号
备案号:黔ICP备20000289号-1 贵公网安备52011302004882号 Powered by:富海万企科技 免责声明:本站内容由互联网收集整理,版权归原创作者所有,如有侵权请联系我们处理删除内容,谢谢!